Bouwstoffen
Denli Bouwstoffen
Grond- & Sloopwerk
Denli Grond- & Sloopwerk
Handelsonderneming
Denli Handelsonderneming
Metalen en legeringen | g/cm³ | kg/m³ | |
Aluminium | 2,755 | 2755 | |
Bismut | 9,8 | 9800 | |
Brons | 8,5 | 8500 | |
Chroom | 7,19 | 7190 | |
Constantaan | 8,9 | 8900 | |
Germanium | 5,46 | 5460 | |
Gietijzer | 7,2 | 7200 | |
Goud | 19,2 | 19200 | |
Platina | 21,5 | 21500 | |
Ijzer | 7,86 | 7860 | |
Iridium | 22,65 | 22650 | |
Koper | 8,9 | 8900 | |
Kwik | 13,546 | 13546 | |
Lood | 11,3 | 11300 | |
Magnesium | 1,738 | 1738 | |
Messing | 8,4 | 8400 | |
Nikkel | 8,8 | 8800 | |
Smeedijzer | 7,8 | 7800 | |
Staal | 7,8 | 7800 | |
Tin | 7,3 | 7300 | |
Titanium | 4,6 | 4600 | |
Wolfraam | 18,4 | 18400 | |
Zilver | 10,5 | 10500 | |
Zink | 7 | 7000 | |
Kunststoffen | g/cm³ | kg/m³ | |
Acryl | 1,2 | 1200 | |
Bakeliet | 1,3 | 1300 | |
Kunststof (polypropeen) | 0,91 | 910 | |
Stoffen van minerale oorsprong | g/cm³ | kg/m³ | |
Asbest | 0,58 | 580 | |
Asfalt | 2,3 | 2300 | |
Baksteen | 1,45 | 1450 | |
Barnsteen | 1 | 1000 | |
Basalt | 3 | 3000 | |
Beton | 2,4 | 2400 | |
Bruinsteen | 3,4 | 3400 | |
Calciet | 2,7 | 2700 | |
Diamant | 3,52 | 3520 | |
Eboniet | 1,2 | 1200 | |
Flintglas | 3,72 | 3720 | |
Fosfor (rood fosfor) | 2,2 | 2200 | |
Fosfor (wit forsfor) | 1,83 | 1830 | |
Glas | 2,5 | 2500 | |
Grafiet | 2,2 | 2200 | |
Graniet | 2,7 | 2700 | |
Hardsteen | 2,5 | 2500 | |
Ijs | 0,917 | 917 | |
Kalkzandsteen | 1,9 | 1900 | |
Keukenzout | 2,15 | 2150 | |
Kooldioxide | 1,53 | 1530 | |
Kroonglas | 2,54 | 2540 | |
Kwarts | 2,65 | 2650 | |
Marmer | 2,7 | 2700 | |
Paraffine | 0,9 | 900 | |
Steenkool | 1,6 | 1600 | |
Zand (droog) | 1,6 | 1600 | |
Zwavel | 2 | 2000 | |
Stoffen van biologische oorsprong | g/cm³ | kg/m³ | |
Been (menselijke botten) | 1,9 | 1900 | |
Boter | 0,86 | 860 | |
Ivoor | 1,9 | 1900 | |
Kurk | 0,2 | 200 | |
Suiker | 1,6 | 1600 | |
Was | 0,96 | 960 | |
Houtsoorten | g/cm³ | kg/m³ | |
Afrormosia | 0,7 | 700 | |
Afzelia | 0,82 | 820 | |
Balsa | 0,15 | 150 | |
Berkenhout | 0,66 | 660 | |
Beukenhout | 0,72 | 720 | |
Bilinga | 0,75 | 750 | |
Bubinga | 0,83 | 830 | |
Buxus | 1 | 1000 | |
Cocobolo | 1,1 | 1100 | |
Coromandel | 1,1 | 1100 | |
Dennen | 0,54 | 540 | |
Ebben | 1,1 | 1100 | |
Eikenhout (rode amerikaanse) | 0,7 | 700 | |
Eikenhout (witte amerikaanse) | 0,74 | 740 | |
Eikenhout (europeese eik, zomereik) | 0,71 | 710 | |
Elzen | 0,53 | 530 | |
Esdoorn | 0,64 | 640 | |
Essen | 0,7 | 700 | |
Grenen | 0,54 | 540 | |
Eepen | 0,65 | 650 | |
Teak | 0,87 | 870 | |
Vuren | 0,58 | 580 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Asbest is een verzamelbegrip voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die opgebouwd zijn uit fijne vezels.
De stof is toegepast in golfplaten, isolatiematerialen, water- en gasleidingbuizen, pakkingen en remvoeringen, omdat het zo goed bestand is tegen zuren, logen, hoge en lage temperaturen en slijtage.
De gevaren van asbest voor mens en milieu hebben tot stringente wetgeving geleid. Asbestsanering is een specialisme waarbij zeer hoge eisen gesteld worden aan werkomstandigheden, de veiligheid en het personeel.
Bij een binnensanering wordt de ruimte met het asbest afgeschermd en op onderdruk gezet. Na de sanering wordt de ruimte door een onafhankelijk laboratorium getest voor een asbestvrijgave verklaring. Het asbesthoudend afval wordt verpakt of in een dichte container gestapeld.
Bij een buitensanering worden de asbest golfplaten in een 'big bag' opgestapeld en daarna getransporteerd en afgevoerd naar een gecertificeerde stortplaats. Al deze procedures staan onder streng toezicht van de Arbeidsinspectie en de certificerende instelling.
Op de stortplaats wordt de 'big bag' met asbesthoudend afval op een veilige wijze gestort.
Ook voor de aanleg en/of inrichting van kindvriendelijke speeltuinen kunt u bij ons terecht.
U wilt een speeltuin aanleggen die kinderen en hun ouders aanspreekt en hierbij extra voldoet aan veiligheid. De speeltuin moet niet alleen leuk en uitdagend zijn maar tevens een leerzame en ontzorgende functie hebben voor zowel U als de ouders van de kinderen. Hier hebben wij extra aandacht voor zodat zowel de ouders als u, de kinderen met een gerust hart kunnen laten spelen.
Kijk voor meer informatie ook in het onderdeel initiatieven.
Tot 2021 kun je subsidie krijgen als je een pelletkachel koopt. Voor een pelletkachel begint de subsidie bij 500 euro.Voor een biomassaketel krijg je 2.500 euro, en meer als de ketel een groot vermogen heeft.
Een pelletkachel stook je op houtpellets (dat zijn geperste houtkorrels). Je kunt alleen subsidie krijgen voor pelletkachels die automatisch werken, een gesloten voorkant hebben, en voldoen aan andere technische eisen. Voor biomassaketels zijn er naast technische eisen ook eisen aan de maximale uitstoot van vervuilende stoffen. De exacte subsidiebedragen per apparaat vind je op RVO.nl.
Wil je zeker weten dat je kiest voor schone lucht, dan is een warmtepomp een betere keuze dan een pelletkachel. Ook voor warmtepompen is er een subsidie.
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |